cape verde YE3 series three-phase asynchronous motor

Applicable to general machinery, such as: machine tools, pumps, fans, mining machinery, transport machinery, agricultural machinery, chemical and rubber industrial equipment, such as electric drive.

Category:

cape verdeYE3 High Efficiency Series

Product Description

Product Features

Its beautiful appearance, high efficiency and energy saving, F class insulation, protection grade IP55, low motor noise, small vibration, reliable operation.

Scope of application

General use places that require energy-saving continuous operation and can work frequently. Such as: machine tools, pumps, fans, mining machinery, transport machinery, agricultural machinery, chemical and rubber industrial equipment, plastic machinery and other electric drag.

Applicable to general machinery, such as: machine tools, pumps, fans, mining machinery, transport machinery, agricultural machinery, chemical and rubber industrial equipment, such as electric drive.

Center height:80-355

Synchronous speed:3000、1500、1000、750r/min

Other220V/400V/415V/440V and 60Hz motors with different voltages and frequencies can also be provided.

Conditions of use

Executive standard: GB/T 28575

Center High: H80-355

Rated voltage: 380V

Rated frequency: 50Hz

Energy efficiency rating: Level 3 (GB 18613-2020)

IE3 (IEC 60034-30)

Insulation class: F

Protection class: IP55

Cooling method: IC411

Altitude: not more than 1000m

Ambient temperature:-15 ℃ ~ 40 ℃

Technical Data

Model Type

PowerPower
(kW)

Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 

Weight

Weight

(kg)
YE3-80M1-2 0.75 2830 1.7 80.7 0.82 2.5 7 2.3 2.3 1.5 62 64 23
YE3-80M2-2 1.1 2830 2.4 82.7 0.83 3.7 7.3 2.2 2.3 1.5 62 64 25
YE3-90S-2 1.5 2840 3.2 84.2 0.84 5 7.6 2.2 2.3 1.5 67 69 30
YE3-90L-2 2.2 2840 4.6 85.9 0.85 7.4 7.6 2.2 2.3 1.4 67 69 35
YE3-100L-2 3 2870 6 87.1 0.87 10 7.8 2.2 2.3 1.4 74 76 44
YE3-112M-2 4 2890 7.8 88.1 0.88 13.2 8.3 2.2 2.3 1.4 77 79 56
YE3-132S1-2 5.5 2900 10.6 89.2 0.88 18.1 8.3 2 2.3 1.2 79 81 78
YE3-132S2-2 7.5 2900 14.4 90.1 0.88 24.7 7.9 2 2.3 1.2 79 81 85
YE3-160M1-2 11 2930 20.6 91.2 0.89 35.9 8.1 2 2.3 1.2 81 83 153
YE3-160M2-2 15 2930 27.9 91.9 0.89 48.9 8.1 2 2.3 1.2 81 83 158
YE3-160L-2 18.5 2930 34.2 92.4 0.89 60.3 8.2 2 2.3 1.1 81 83 163
YE3-180M-2 22 2940 40.5 92.7 0.89 71.5 8.2 2 2.3 1.1 83 85 225
YE3-200L1-2 30 2950 54.9 93.3 0.89 97.2 7.6 2 2.3 1.1 84 86 314
YE3-200L2-2 37 2950 67.4 93.7 0.89 120 7.6 2 2.3 1.1 84 86 338
YE3-225M-2 45 2970 80.8 94 0.9 145 7.7 2 2.3 1 86 88 373
YE3-250M-2 55 2970 98.5 94.3 0.9 177 7.7 2 2.3 1 89 91 494
YE3-280S-2 75 2970 134 94.7 0.9 241 7.1 1.8 2.3 0.9 91 93 638
YE3-280M-2 90 2970 160 95 0.9 290 7.1 1.8 2.3 0.9 91 93 756
YE3-315S-2 110 2980 195 95.2 0.9 353 7.1 1.8 2.3 0.9 92 94 975
YE3-315M-2 132 2980 234 95.4 0.9 423 7.1 1.8 2.3 0.9 92 94 1069
YE3-315L1-2 160 2980 279 95.6 0.91 513 7.2 1.8 2.3 0.9 92 94 1188
YE3-315L2-2 200 2980 349 95.8 0.91 641 7.2 1.8 2.2 0.8 92 94 1250
YE3-355M-2 250 2980 436 95.8 0.91 802 7.2 1.6 2.2 0.8 100 102 1881
YE3-355L-2 315 2980 549 95.8 0.91 1010 7.2 1.6 2.2 0.8 100 102 2113
YE3-3551-2 355 2980 619 95.8 0.91 1138 7.2 1.6 2.2 0.7 104 106 2125
YE3-3552-2 375 2980 654 95.8 0.91 1202 7.2 1.6 2.2 0.7 104 106 2500

 

 

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE3-80M1-4 0.55 1390 1.4 80.8 0.75 5.2 6.6 2.3 2.3 1.6 56 61 20
YE3-80M2-4 0.75 1390 1.8 82.5 0.75 5.2 6.6 2.3 2.3 1.6 56 61 25
YE3-90S-4 1.1 1400 2.6 84.1 0.76 7.5 6.8 2.3 2.3 1.6 59 64 30
YE3-90L-4 1.5 1400 3.5 85.3 0.77 10.2 7 2.3 2.3 1.6 59 64 35
YE3-100L1-4 2.2 1430 4.8 86.7 0.81 14.7 7.6 2.3 2.3 1.5 64 69 38
YE3-100L2-4 3 1430 6.3 87.7 0.82 20 7.6 2.3 2.3 1.5 64 69 41
YE3-112M-4 4 1440 8.4 88.6 0.82 26.5 7.8 2.2 2.3 1.5 65 70 53
YE3-132S-4 5.5 1440 11.2 89.6 0.83 36.5 7.9 2 2.3 1.4 71 76 69
YE3-132M-4 7.5 1440 15 90.4 0.84 49.8 7.5 2 2.3 1.4 71 76 90
YE3-160M-4 11 1460 21.5 91.4 0.85 72 7.7 2.2 2.3 1.4 73 78 135
YE3-160L-4 15 1460 28.8 92.1 0.86 98.2 7.8 2.2 2.3 1.4 73 78 158
YE3-180M-4 18.5 1470 35.3 92.6 0.86 120 7.8 2 2.3 1.2 76 80 223
YE3-180L-4 22 1470 41.8 93 0.86 143 7.8 2 2.3 1.2 76 80 243
YE3-200L-4 30 1470 56.6 93.6 0.86 195 7.3 2 2.3 1.2 76 80 330
YE3-225S-4 37 1480 69.6 93.9 0.86 239 7.4 2 2.3 1.2 78 81 375
YE3-225M-4 45 1480 84.4 94.2 0.86 290 7.4 2 2.3 1.1 78 81 391
YE3-250M-4 55 1480 103 94.6 0.86 355 7.4 2.2 2.3 1.1 79 82 523
YE3-280S-4 75 1480 136 95 0.88 484 6.9 2 2.3 1 80 83 786
YE3-280M-4 90 1490 163 95.2 0.88 577 6.9 2 2.3 1 80 83 903
YE3-315S-4 110 1490 197 95.4 0.89 705 7 2 2.2 1 88 91 998
YE3-315M-4 132 1490 236 95.6 0.89 846 7 2 2.2 1 88 91 1135
YE3-315L1-4 160 1490 285 95.8 0.89 1026 7.1 2 2.2 1 88 91 1173
YE3-315L2-4 200 1490 352 96 0.9 1282 7.1 2 2.2 0.9 88 91 1353
YE3-355M-4 250 1490 440 96 0.9 1603 7.1 2 2.2 0.9 95 97 1960
YE3-355L-4 315 1490 554 96 0.9 2020 7.1 2 2.2 0.8 95 97 2190
YE3-3551-4 355 1490 638 96 0.88 2276 7 1.7 2.2 0.8 102 104 2243
YE3-3552-4 375 1490 674 96 0.88 2405 7 1.7 2.2 0.8 102 104 2938

 

 

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE3-80M1-6 0.37 895 1.1 73.5 0.7 3.9 4.7 1.9 2 1.5 57 64 20
YE3-80M2-6 0.55 895 1.5 77.2 0.72 5.9 4.7 1.9 2.1 1.5 57 64 23
YE3-90S-6 0.75 910 2 78.9 0.71 7.9 6 2 2.1 1.5 57 64 29
YE3-90L-6 1.1 910 2.8 81 0.73 11.5 6 2 2.1 1.3 57 64 31
YE3-100L-6 1.5 940 3.7 82.5 0.73 15.2 6.5 2 2.1 1.3 61 68 45
YE3-112M-6 2.2 940 5.3 84.3 0.74 22.4 6.6 2 2.1 1.3 65 72 53
YE3-132S-6 3 960 7.1 85.6 0.74 29.9 6.8 2 2.1 1.3 69 76 73
YE3-132M1-6 4 960 9.4 86.8 0.74 39.8 6.8 2 2.1 1.3 69 76 88
YE3-132M2-6 5.5 960 12.7 88 0.75 54.7 7 2 2.1 1.3 69 76 93
YE3-160M-6 7.5 970 16.2 89.1 0.79 73.9 7 2 2.1 1.3 73 80 141
YE3-160L-6 11 970 23.1 90.3 0.8 108 7.2 2 2.1 1.2 73 80 153
YE3-180L-6 15 970 30.9 91.2 0.81 148 7.3 2 2.1 1.2 73 79 224
YE3-200L1-6 18.5 970 37.8 91.7 0.81 182 7.3 2 2.1 1.2 73 79 295
YE3-200L2-6 22 970 44.8 92.2 0.81 217 7.4 2 2.1 1.2 73 79 281
YE3-225M-6 30 980 59.1 92.9 0.83 292 6.9 2 2.1 1.2 74 80 350
YE3-250M-6 37 980 71.7 93.3 0.84 361 7.1 2 2.1 1.2 76 82 524
YE3-280S-6 45 980 85.8 93.7 0.85 439 7.3 2 2 1.1 78 84 639
YE3-280M-6 55 980 103 94.1 0.86 536 7.3 2 2 1.1 78 84 709
YE3-315S-6 75 990 143 94.6 0.84 724 6.6 2 2 1 83 88 943
YE3-315M-6 90 990 170 94.9 0.85 869 6.7 2 2 1 83 88 1068
YE3-315L1-6 110 990 207 95.1 0.85 1062 6.7 2 2 1 83 88 1178
YE3-315L2-6 132 990 245 95.4 0.86 1274 6.8 2 2 1 83 88 1290
YE3-355M1-6 160 990 296 95.6 0.86 1544 6.8 1.8 2 1 85 89 1828
YE3-355M2-6 200 990 365 95.8 0.87 1930 6.8 1.8 2 0.9 85 89 1940
YE3-355L-6 250 990 455 95.8 0.87 2413 6.8 1.8 2 0.9 85 89 2100
YE3-3552-6 315 990 581 95.8 0.86 3040 6.8 1.8 2 0.8 91 95 2425

 

 

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE3-80M1-8 0.18 630 0.8 58.4 0.61 2.8 3.3 1.8 1.9 1.3 52 60 20
YE3-80M2-8 0.25 640 1 64.4 0.61 3.7 3.3 1.8 1.9 1.3 52 60 22
YE3-90S-8 0.37 660 1.3 70.4 0.61 5.4 4 1.8 1.9 1.3 56 64 26
YE3-90L-8 0.55 660 1.9 73.9 0.61 8 4 1.8 2 1.3 56 64 30
YE3-100L1-8 0.75 690 2.2 76.4 0.67 10.4 4 1.8 2 1.3 59 67 39
YE3-100L2-8 1.1 690 3.1 78.8 0.69 15.2 5 1.8 2 1.2 59 67 46
YE3-112M-8 1.5 690 4 80.7 0.7 20.8 5 1.8 2 1.2 61 69 53
YE3-132S-8 2.2 710 5.7 82.8 0.71 29.6 6 1.8 2 1.2 64 72 68
YE3-132M-8 3 710 7.4 84.3 0.73 40.4 6 1.8 2 1.2 64 72 79
YE3-160M1-8 4 720 9.7 85.6 0.73 53.1 6 1.9 2 1.2 68 76 118
YE3-160M2-8 5.5 720 13 87 0.74 73 6 1.9 2 1.2 68 76 125
YE3-160L-8 7.5 720 17.2 88.2 0.75 99.5 6 1.9 2 1.2 68 76 158
YE3-180L-8 11 730 24.9 89.6 0.75 144 6.5 2 2 1.1 70 77 197
YE3-200L-8 15 730 33.1 90.6 0.76 196 6.6 2 2 1.1 73 80 282
YE3-225S-8 18.5 730 40.6 91.2 0.76 242 6.6 1.9 2 1.1 73 80 348
YE3-225M-8 22 740 46.7 91.7 0.78 284 6.6 1.9 2 1.1 73 80 387
YE3-250M-8 30 740 62.4 92.5 0.79 387 6.5 1.9 2 1.1 75 82 499
YE3-280S-8 37 740 76.5 93 0.79 478 6.6 1.9 2 1.1 76 83 637
YE3-280M-8 45 740 92.7 93.4 0.79 581 6.6 1.9 2 1 76 83 748
YE3-315S-8 55 740 110 93.8 0.81 710 6.6 1.8 2 1 82 88 1013
YE3-315M-8 75 740 149 94.3 0.81 968 6.2 1.8 2 0.9 82 88 1175
YE3-315L1-8 90 740 176 94.6 0.82 1162 6.4 1.8 2 0.9 82 88 1255
YE3-315L2-8 110 740 215 94.9 0.82 1420 6.4 1.8 2 0.9 82 88 1350
YE3-355M1-8 132 740 257 95.1 0.82 1704 6.4 1.8 2 0.9 89 94 1853
YE3-355M2-8 160 740 311 95.4 0.82 2066 6.4 1.8 2 0.9 89 94 2005
YE3-355L-8 200 740 383 95.6 0.83 2582 6.4 1.8 2 0.9 89 94 2000

 

B3 Outline and Installation Dimension Drawing

xq

 

Seat Number
FrameNo.
Overall dimension Overalldimensions
A B C D E F G GD H K AB AC AD HD L
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 165 175 145 220 305
90S 140 100 56 24 50 8 20 7 90 10 180 195 165 260 360
90L 140 125 56 24 50 8 20 7 90 10 180 195 165 260 390
100L 160 140 63 28 60 8 24 7 100 12 205 215 180 270 435
112M 190 140 70 28 60 8 24 7 112 12 230 240 190 300 470
132S 216 140 89 38 80 10 33 8 132 12 270 275 210 345 510
132M 216 178 89 38 80 10 33 8 132 12 270 275 210 345 560
160M 254 210 108 42 110 12 37 8 160 14.5 320 330 255 420 670
160L 254 254 108 42 110 12 37 8 160 14.5 320 330 255 420 700
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 355 380 280 455 740
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 355 380 280 455 790
200L 318 305 133 55 110 16 49 10 200 18.5 395 420 305 505 790
225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 11 225 18.5 435 470 335 560 830
225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 10 225 18.5 435 470 335 560 825
225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 11 225 18.5 435 470 335 560 855
250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 11 250 24 490 510 370 615 915
250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 11 250 24 490 510 370 615 915
280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 11 280 24 550 580 410 680 985
280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 12 280 24 550 580 410 680 985
280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 11 280 24 550 580 410 680 1035
280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 12 280 24 550 580 410 680 1035
315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 11 315 28 635 645 530 845 1180
315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 11 315 28 635 645 530 845 1210
315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 11 315 28 635 645 530 845 1210
315S(4-8P) 508 406 216 80 170 22 71 14 315 28 635 645 530 845 1290
315M(4-8P) 508 457 216 80 170 22 71 14 315 28 635 645 530 845 1320
315L(4-8P) 508 508 216 80 170 22 71 14 315 28 635 645 530 845 1320
355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 12 355 28 730 710 655 1010 1500
355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 12 355 28 730 710 655 1010 1500
355M(4-8P) 610 560 254 95 170 25 86 14 355 28 730 710 655 1010 1530
355L(4-8P) 610 630 254 95 170 25 86 14 355 28 730 710 655 1010 1530

 

B35 Outline and Installation Dimension Drawing

xq

 

Seat Number
FrameNo.
Overall dimension Overalldimensions
A B C D E F G GD H K M N P S T R AB AC AD HD L
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 165 130 200 12 3.5 0 165 175 145 220 305
90S 140 100 56 24 50 8 20 7 90 10 165 130 200 12 3.5 0 180 195 165 260 360
90L 140 125 56 24 50 8 20 7 90 10 165 130 200 12 3.5 0 180 195 165 260 390
100L 160 140 63 28 60 8 24 7 100 12 215 180 250 14.5 4 0 205 215 180 270 435
112M 190 140 70 28 60 8 24 7 112 12 215 180 250 14.5 4 0 230 240 190 300 470
132S 216 140 89 38 80 10 33 8 132 12 265 230 300 14.5 4 0 270 275 210 345 510
132M 216 178 89 38 80 10 33 8 132 12 265 230 300 14.5 4 0 270 275 210 345 560
160M 254 210 108 42 110 12 37 8 160 14.5 300 250 350 18.5 5 0 320 330 255 420 670
160L 254 254 108 42 110 12 37 8 160 14.5 300 250 350 18.5 5 0 320 330 255 420 700
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 300 250 350 18.5 5 0 355 380 280 455 740
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 300 250 350 18.5 5 0 355 380 280 455 790
200L 318 305 133 55 110 16 49 10 200 18.5 350 300 400 18.5 5 0 395 420 305 505 790
225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 11 225 18.5 400 350 450 18.5 5 0 435 470 335 560 830
225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 10 225 18.5 400 350 450 18.5 5 0 435 470 335 560 825
225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 11 225 18.5 400 350 450 18.5 5 0 435 470 335 560 855
250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 11 250 24 500 450 550 18.5 5 0 490 510 370 615 915
250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 11 250 24 500 450 550 18.5 5 0 490 510 370 615 915
280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 11 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 580 410 680 985
280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 12 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 580 410 680 985
280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 11 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 580 410 680 1035
280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 12 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 580 410 680 1035
315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 11 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1180
315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 11 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1210
315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 11 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1210
315S(4-8P) 508 406 216 80 170 22 71 14 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1290
315M(4-8P) 508 457 216 80 170 22 71 14 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1320
315L(4-8P) 508 508 216 80 170 22 71 14 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1320
355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 12 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1500
355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 12 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1500
355M(4-8P) 610 560 254 95 170 25 86 14 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1530
355L(4-8P) 610 630 254 95 170 25 86 14 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1530

 

Outline and Installation Dimension Drawing of B5 and V1

xq

 

Seat Number
FrameNo.
Overall dimension Overalldimensions
D E F G GD M N P S T R AC AD L LM
80M 19 40 6 15.5 6 165 130 200 12 3.5 0 175 145 305 340
90S 24 50 8 20 7 165 130 200 12 3.5 0 195 165 360 395
90L 24 50 8 20 7 165 130 200 12 3.5 0 195 165 390 425
100L 28 60 8 24 7 215 180 250 14.5 4 0 215 180 435 470
112M 28 60 8 24 7 215 180 250 14.5 4 0 240 190 470 505
132S 38 80 10 33 8 265 230 300 14.5 4 0 275 210 510 545
132M 38 80 10 33 8 265 230 300 14.5 4 0 275 210 560 595
160M 42 110 12 37 8 300 250 350 18.5 5 0 330 255 670 720
160L 42 110 12 37 8 300 250 350 18.5 5 0 330 255 700 750
180M 48 110 14 42.5 9 300 250 350 18.5 5 0 380 280 740 790
180L 48 110 14 42.5 9 300 250 350 18.5 5 0 380 280 790 840
200L 55 110 16 49 10 350 300 400 18.5 5 0 420 305 790 840
225S(4-8P) 60 140 18 53 11 400 350 450 18.5 5 0 470 335 830 890
225M(2P) 55 110 16 49 10 400 350 450 18.5 5 0 470 335 825 885
225M(4-8P) 60 140 18 53 11 400 350 450 18.5 5 0 470 335 855 915
250M(2P) 60 140 18 53 11 500 450 550 18.5 5 0 510 370 915 975
250M(4-8P) 65 140 18 58 11 500 450 550 18.5 5 0 510 370 915 975
280S(2P) 65 140 18 58 11 500 450 550 18.5 5 0 580 410 985 1045
280S(4-8P) 75 140 20 67.5 12 500 450 550 18.5 5 0 580 410 985 1045
280M(2P) 65 140 18 58 11 500 450 550 18.5 5 0 580 410 1035 1095
280M(4-8P) 75 140 20 67.5 12 500 450 550 18.5 5 0 580 410 1035 1095
315S(2P) 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 0 645 530 1180 1250
315M(2P) 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 0 645 530 1210 1280
315L(2P) 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 0 645 530 1210 1280
315S(4-8P) 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 0 645 530 1290 1360
315M(4-8P) 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 0 645 530 1320 1390
315L(4-8P) 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 0 645 530 1320 1390
355M(2P) 75 140 20 67.5 12 740 680 800 24 6 0 710 655 1500 1570
355L(2P) 75 140 20 67.5 12 740 680 800 24 6 0 710 655 1500 1570
355M(4-8P) 95 170 25 86 14 740 680 800 24 6 0 710 655 1530 1600
355L(4-8P) 95 170 25 86 14 740 680 800 24 6 0 710 655 1530 1600