Lebanon YE4 series three-phase asynchronous motor

Applicable to general machinery, such as: machine tools, pumps, fans, mining machinery, transport machinery, agricultural machinery, chemical and rubber industrial equipment, such as electric drive.

Category:

LebanonYE4 Ultra High Efficiency Series

Product Description

Product Features

Its beautiful appearance, high efficiency and energy saving, F class insulation, protection grade IP55, low motor noise, small vibration, reliable operation.

Scope of application

General use places that require energy-saving continuous operation and can work frequently. Such as: machine tools, pumps, fans, mining machinery, transport machinery, agricultural machinery, chemical and rubber industrial equipment, plastic machinery and other electric drag.

Applicable to general machinery, such as: machine tools, pumps, fans, mining machinery, transport machinery, agricultural machinery, chemical and rubber industrial equipment, such as electric drive.

Center height:80-355

Synchronous speed:3000、1500、1000、750r/min

Other

220V/400V/415V/440V and 60Hz motors with different voltages and frequencies can also be provided.

Conditions of use

Executive standard: JB/T 13299

Center High: H80-355

Rated voltage: 380V

Rated frequency: 50Hz

Energy efficiency rating: Level 2 (GB 18613-2020)

IE4 (IEC 60034-30)

Insulation class: F

Protection class: IP55

Cooling method: IC411

Altitude: not more than 1000m

Ambient temperature:-15 ℃ ~ 40 ℃

Technical Data

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE4-80M1-2 0.75 2855 1.6 83.5 0.83 2.5 7 2.3 2.3 1.5 62 64 19
YE4-80M2-2 1.1 2855 2.3 85.2 0.83 3.7 7.3 2.2 2.3 1.5 62 64 20
YE4-90S-2 1.5 2875 3.1 86.5 0.85 5 7.6 2.2 2.3 1.5 67 69 23
YE4-90L-2 2.2 2875 4.4 88 0.86 7.3 7.6 2.2 2.3 1.4 67 69 32
YE4-100L-2 3 2880 5.8 89.1 0.87 9.9 7.8 2.2 2.3 1.4 74 76 45
YE4-112M-2 4 2900 7.6 90 0.88 13.2 8.3 2.2 2.3 1.4 77 79 50
YE4-132S1-2 5.5 2900 10.4 90.9 0.88 18.1 8.3 2 2.3 1.2 79 81 85
YE4-132S2-2 7.5 2900 13.9 91.7 0.89 24.7 7.9 2 2.3 1.2 79 81 91
YE4-160M1-2 11 2940 20.2 92.6 0.89 35.7 8.1 2 2.3 1.2 81 83 134
YE4-160M2-2 15 2940 27.4 93.3 0.89 48.7 8.1 2 2.3 1.2 81 83 150
YE4-160L-2 18.5 2940 33.7 93.7 0.89 60.1 8.2 2 2.3 1.1 81 83 170
YE4-180M-2 22 2955 39.8 94 0.89 71.1 8.2 2 2.3 1.1 83 85 244
YE4-200L1-2 30 2965 54.2 94.5 0.89 96.6 7.6 2 2.3 1.1 84 86 329
YE4-200L2-2 37 2965 66.6 94.8 0.89 119.2 7.6 2 2.3 1.1 84 86 345
YE4-225M-2 45 2970 80.8 95 0.89 144.7 7.7 2 2.3 1 86 88 436
YE4-250M-2 55 2975 98.4 95.3 0.89 176.6 7.7 2 2.3 1 89 91 546
YE4-280S-2 75 2975 133.9 95.6 0.89 240.8 7.1 1.8 2.3 0.9 91 93 681
YE4-280M-2 90 2975 160.4 95.8 0.89 288.9 7.1 1.8 2.3 0.9 91 93 731
YE4-315S-2 110 2980 193.4 96 0.89 352.5 7.1 1.8 2.3 0.9 92 94 1296
YE4-315M-2 132 2980 232.1 96.2 0.89 423 7.1 1.8 2.3 0.9 92 94 1369
YE4-315L1-2 160 2980 277.7 96.3 0.89 512.8 7.2 1.8 2.3 0.9 92 94 1463
YE4-315L-2 185 2980 321.1 96.4 0.89 592.9 7.2 1.8 2.3 0.9 92 94 1539
YE4-315L2-2 200 2980 346.8 96.5 0.89 640.9 7.2 1.8 2.2 0.8 92 94 1544
YE4-355M1-2 220 2980 381.4 96.5 0.89 705 8.5 1.6 2.2 0.8 97 99 1720
YE4-355M2-2 250 2980 433 96.5 0.91 801.2 8.5 1.6 2.2 0.8 97 99 1830
YE4-355L1-2 280 2980 485 96.5 0.91 897.3 8.5 1.6 2.2 0.8 97 99 1960
YE4-355L2-2 315 2980 545 96.5 0.91 1009.5 8.5 1.6 2.2 0.8 97 99 2160

 

 

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE4-80M1-4 0.55 1400 1.8 83.9 0.74 3.7 5.2 2.4 2.3 1.6 56 61 19
YE4-80M2-4 0.75 1400 1.8 85.7 0.74 5.1 6.6 2.3 2.3 1.6 56 61 21
YE4-90S-4 1.1 1425 2.5 87.2 0.75 7.4 6.8 2.3 2.3 1.6 59 64 27
YE4-90L-4 1.5 1425 3.3 88.2 0.76 10.1 7 2.3 2.3 1.6 59 64 30
YE4-100L1-4 2.2 1440 4.7 89.5 0.79 14.6 7.6 2.3 2.3 1.5 64 69 41
YE4-100L2-4 3 1440 6.3 90.4 0.8 19.9 7.6 2.3 2.3 1.5 64 69 46
YE4-112M-4 4 1450 8.4 91.1 0.8 26.3 7.8 2.2 2.3 1.5 65 70 54
Y4-132S-4 5.5 1455 11.3 91.9 0.8 36.1 7.9 2 2.3 1.4 71 76 100
YE4-132M-4 7.5 1455 15.2 92.6 0.81 49.2 7.5 2 2.3 1.4 73 78 112
YE4-160M-4 11 1465 21.5 93.3 0.83 71.7 7.7 2.2 2.3 1.4 73 78 148
YE4-160L-4 15 1465 28.9 93.9 0.84 97.8 7.8 2.2 2.3 1.4 73 78 172
YE4-180M-4 18.5 1470 35.1 94.2 0.85 120.2 7.8 2 2.3 1.2 76 80 241
YE4-180L-4 22 1475 41.5 94.5 0.85 142.4 7.8 2 2.3 1.2 76 80 257
YE4-200L-4 30 1475 56.4 94.9 0.85 194.2 7.3 2 2.3 1.2 76 80 366
YE4-225S-4 37 1480 68.6 95.2 0.85 238.8 7.4 2 2.3 1.2 78 81 407
YE4-225M-4 45 1480 83.2 95.4 0.85 290.4 7.4 2 2.3 1.1 78 81 435
YE4-250M-4 55 1480 101.4 95.7 0.86 354.9 7.4 2.2 2.3 1.1 79 82 553
YE4-280S-4 75 1485 136.5 96 0.87 482.3 6.9 2 2.3 1 80 83 717
YE4-280M-4 90 1485 161.5 96.1 0.88 578.8 6.9 2 2.3 1 80 83 788
YE4-315S-4 110 1485 194.8 96.3 0.89 707.4 7 2 2.2 1 88 91 1320
YE4-315M-4 132 1485 233.5 96.4 0.89 848.9 7 2 2.2 1 88 91 1387
YE4-315L1-4 160 1485 279.9 96.6 0.9 1029 7.1 2 2.2 1 88 91 1458
YE4-315L-4 185 1485 323.6 96.6 0.9 1189.7 7.1 2 2.2 1 88 91 1540
YE4-315L2-4 200 1485 349.5 96.7 0.9 1286.2 7.1 2 2.2 0.9 88 91 1545
YE4-355M1-4 220 1490 384.1 96.7 0.9 1410.1 8.5 1.8 2.2 0.9 92 94 1750
YE4-355M2-4 250 1490 436.5 96.7 0.9 1602.3 8.5 1.8 2.2 0.9 92 94 1840
YE4-355L1-4 280 1490 488.8 96.7 0.9 1794.6 8.5 1.8 2.2 0.9 92 94 1930
YE4-355L2-4 315 1490 549.4 96.7 0.9 2019 8.5 1.8 2.2 0.8 92 94 2280

 

 

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE4-80M1-6 0.37 895 1.1 78 0.7 3.9 4.7 1.9 2 1.5 55 62 18
YE4-80M2-6 0.55 895 1.4 80.9 0.7 5.9 6 1.9 2.1 1.5 55 62 20
YE4-90S-6 0.75 935 2 82.7 0.7 7.7 6 2 2.1 1.5 57 64 25
YE4-90L-6 1.1 940 2.8 84.5 0.7 11.2 6 2 2.1 1.3 57 64 30
YE4-100L-6 1.5 945 3.7 85.9 0.71 15.2 6.5 2 2.1 1.3 61 68 40
YE4-112M-6 2.2 950 5.4 87.4 0.71 22.1 6.6 2 2.1 1.3 65 72 46
YE4-132S-6 3 960 7.2 88.6 0.71 29.8 6.8 2 2.1 1.3 69 76 83
YE4-132M1-6 4 960 9.4 89.5 0.72 39.8 6.8 2 2.1 1.3 69 76 95
YE4-132M2-6 5.5 960 13 90.5 0.72 54.7 7 2 2.1 1.3 69 76 110
YE4-160M-6 7.5 970 16.2 91.3 0.76 73.8 7 2 2.1 1.3 73 80 146
YE4-160L-6 11 970 23.1 92.3 0.77 108.3 7.2 2 2.1 1.2 73 80 168
YE4-180L-6 15 975 30.8 92.9 0.8 146.9 7.3 2 2.1 1.2 73 79 204
YE4-200L1-6 18.5 975 37.7 93.4 0.8 181.2 7.3 2 2.1 1.2 73 79 308
YE4-200L2-6 22 975 43.9 93.7 0.81 215.5 7.4 2 2.1 1.2 73 79 326
YE4-225M-6 30 985 58.9 94.2 0.82 290.9 6.9 2 2.1 1.2 74 80 397
YE4-250M-6 37 985 71.6 94.5 0.83 358.7 7.1 2 2.1 1.2 76 82 477
YE4-280S-6 45 985 84.8 94.8 0.83 436.3 7.3 2 2 1.1 78 84 702
YE4-280M-6 55 985 102.1 95.1 0.84 533.2 7.3 2 2 1.1 78 84 763
YE4-315S-6 75 990 142.2 95.4 0.84 723.5 6.6 2 2 1 83 88 1265
YE4-315M-6 90 990 168.3 95.6 0.85 868.2 6.7 2 2 1 83 88 1334
YE4-315L1-6 110 990 205.7 95.8 0.85 1061.1 6.7 2 2 1 83 88 1465
YE4-315L2-6 132 990 243.4 96 0.86 1273.3 6.8 2 2 1 83 88 1525
YE4-355M1-6 160 990 294.5 96.2 0.86 1543.4 7.8 1.6 2 1 85 90 1680
YE4-355M-6 185 990 340.1 96.3 0.86 1784.6 7.8 1.6 2 1 85 89 1730
YE4-355M2-6 200 990 367.7 96.3 0.86 1929.3 7.8 1.6 2 0.9 85 89 1810
YE4-355L1-6 220 990 404.5 96.4 0.86 2122.2 7.8 1.6 2 0.9 85 89 1960
YE4-355L2-6 250 990 459.6 96.5 0.86 2411.6 7.8 1.6 2 0.9 85 89 2250

 

 

Model
Type
Power
Power
(kW)

 
Speed
Speed
(r/min)

 
Current
Current
(A)

 
Efficiency
Efficiency
(%)

 
power factor
PowerFactor
(Cosφ)

 
Rated torque
RatedTorque
(N.M)

 
Stall current
Rated current
Is/In

 
Stall-rotor torque
Rated torque
Tst/Tn

 
Maximum torque
Rated torque
Tmax/Tn

 
Minimum torque
Rated torque
Tmin/Tn

 
No-load noise
LwdB(A)
noload

 
Load noise
LwdB(A)
load

 
Weight
Weight
(kg)

 
YE4-80M1-8 0.18 655 0.7 67.2 0.61 2.6 3.3 1.8 2 1.3 55 63 17
YE4-80M2-8 0.25 655 0.9 70.8 0.61 3.7 3.3 1.8 2.1 1.3 55 63 20
YE4-90S-8 0.37 680 1.2 74.3 0.61 5.2 4 1.8 2.1 1.3 57 65 34
YE4-90L-8 0.55 680 1.8 77 0.61 7.7 4 1.8 2.1 1.3 57 65 35
YE4-100L1-8 0.75 690 2.2 78.4 0.66 10.4 7 2 2.1 1.3 59 67 45
YE4-100L2-8 1.1 690 3.1 80.8 0.67 15.2 7 2 2.1 1.2 59 67 47
YE4-112M-8 1.5 690 4 82.6 0.69 20.8 7 2 2.1 1.2 61 69 50
YE4-132S-8 2.2 710 5.7 84.5 0.7 29.6 7.5 2 2.1 1.2 64 72 65
YE4-132M-8 3 710 7.6 85.9 0.7 40.4 7.8 2 2.1 1.2 64 72 75
YE4-160M1-8 4 720 9.8 87.1 0.71 53.1 7.9 2 2.1 1.2 68 76 105
YE4-160M2-8 5.5 720 13.1 88.3 0.72 73 8.1 2 2.1 1.2 68 76 125
YE4-160L-8 7.5 720 17.2 89.3 0.74 99.5 7.8 2 2.1 1.2 68 76 135
YE4-180L-8 11 730 25 90.4 0.74 143.9 7.9 2 2.1 1.1 70 77 200
YE4-200L-8 15 730 33.3 91.2 0.75 196.2 8 2 2.1 1.1 73 80 240
YE4-225S-8 18.5 730 40.9 91.7 0.75 242 8.1 2 2.1 1.1 73 80 280
YE4-225M-8 22 740 47.8 92.1 0.76 283.9 8.3 2 2.1 1.1 73 80 310
YE4-250M-8 30 740 63.9 92.7 0.77 387.2 7.9 2 2.1 1.1 75 82 400
YE4-280S-8 37 740 77.4 93.1 0.78 477.5 7.9 2 2.1 1.1 76 83 530
YE4-280M-8 45 740 93.9 93.4 0.78 580.7 7.9 2 2 1 76 83 590
YE4-315S-8 55 740 111.5 93.7 0.8 709.8 8.2 2 2 1 82 88 790
YE4-315M-8 75 740 151.2 94.2 0.8 967.9 7.6 2 2 0.9 82 88 1100
YE4-315L1-8 90 740 178.8 94.4 0.81 1161.5 7.7 2 2 0.9 82 88 1160
YE4-315L2-8 110 740 217.9 94.7 0.81 1419.6 7.7 2 2 0.9 82 88 1260
YE4-355M1-8 132 740 261 94.9 0.81 1703.5 5.4 1.6 2 0.9 89 94 1760
YE4-355M-8 160 740 315.6 95.1 0.82 2064.9 5.4 1.6 2 0.9 89 94 1850
YE4-355L1-8 185 740 363.8 95.4 0.82 2387.5 5.4 1.6 2 0.9 89 94 1990
YE4-355L2-8 200 740 393.2 95.4 0.82 2581.1 5.4 1.6 2 0.9 89 94 2380
YE4-3551-8 220 740 432.6 95.4 0.81 2839.2 5.4 1.6 1.8 0.9 89 94 2430
YE4-3552-8 250 740 491.6 95.4 0.8 3226.4 5.4 1.2 1.8 0.83 89 94 2496

 

B3 Outline and Installation Dimension Drawing

xq

 

Seat Number
FrameNo.
Overall dimension Overalldimensions
A B C D E F G GD H K AB AC AD HD L
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 165 175 145 220 305
90S 140 100 56 24 50 8 20 7 90 10 180 205 170 265 360
90L 140 125 56 24 50 8 20 7 90 10 180 205 170 265 430
100L 160 140 63 28 60 8 24 7 100 12 205 215 180 270 435
112M 190 140 70 28 60 8 24 7 112 12 230 255 200 310 440
132S 216 140 89 38 80 10 33 8 132 12 270 310 230 365 510
132M 216 178 89 38 80 10 33 8 132 12 270 310 230 365 550
160M 254 210 108 42 110 12 37 8 160 14.5 320 340 260 425 730
160L 254 254 108 42 110 12 37 8 160 14.5 320 340 260 425 760
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 355 390 285 460 770
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 355 390 285 460 800
200L 318 305 133 55 110 16 49 10 200 18.5 395 445 320 520 860
225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 11 225 18.5 435 495 350 575 830
225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 10 225 18.5 435 495 350 575 830
225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 11 225 18.5 435 495 350 575 860
250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 11 250 24 490 550 390 635 990
250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 11 250 24 490 550 390 635 990
280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 11 280 24 550 630 435 705 990
280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 12 280 24 550 630 435 705 990
280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 11 280 24 550 630 435 705 1040
280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 12 280 24 550 630 435 705 1040
315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 11 315 28 635 645 530 845 1180
315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 11 315 28 635 645 530 845 1210
315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 11 315 28 635 645 530 845 1210
315S(4-8P) 508 406 216 80 170 22 71 14 315 28 635 645 530 845 1290
315M(4-8P) 508 457 216 80 170 22 71 14 315 28 635 645 530 845 1320
315L(4-8P) 508 508 216 80 170 22 71 14 315 28 635 645 530 845 1320
355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 12 355 28 730 710 655 1010 1500
355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 12 355 28 730 710 655 1010 1500
355M(4-8P) 610 560 254 95 170 25 86 14 355 28 730 710 655 1010 1530
355L(4-8P) 610 630 254 95 170 25 86 14 355 28 730 710 655 1010 1530

 

B35 Outline and Installation Dimension Drawing

xq

 

Seat Number
FrameNo.
Overall dimension Overalldimensions
A B C D E F G GD H K M N P S T R AB AC AD HD L
80M 125 100 50 19 40 6 15.5 6 80 10 165 130 200 12 3.5 0 165 175 145 220 305
90S 140 100 56 24 50 8 20 7 90 10 165 130 200 12 3.5 0 180 205 170 265 360
90L 140 125 56 24 50 8 20 7 90 10 165 130 200 12 3.5 0 180 205 170 265 430
100L 160 140 63 28 60 8 24 7 100 12 215 180 250 14.5 4 0 205 215 180 270 435
112M 190 140 70 28 60 8 24 7 112 12 215 180 250 14.5 4 0 230 255 200 310 440
132S 216 140 89 38 80 10 33 8 132 12 265 230 300 14.5 4 0 270 310 230 365 510
132M 216 178 89 38 80 10 33 8 132 12 265 230 300 14.5 4 0 270 310 230 365 550
160M 254 210 108 42 110 12 37 8 160 14.5 300 250 350 18.5 5 0 320 340 260 425 730
160L 254 254 108 42 110 12 37 8 160 14.5 300 250 350 18.5 5 0 320 340 260 425 760
180M 279 241 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 300 250 350 18.5 5 0 355 390 285 460 770
180L 279 279 121 48 110 14 42.5 9 180 14.5 300 250 350 18.5 5 0 355 390 285 460 800
200L 318 305 133 55 110 16 49 10 200 18.5 350 300 400 18.5 5 0 395 445 320 520 860
225S(4-8P) 356 286 149 60 140 18 53 11 225 18.5 400 350 450 18.5 5 0 435 495 350 575 830
225M(2P) 356 311 149 55 110 16 49 10 225 18.5 400 350 450 18.5 5 0 435 495 350 575 830
225M(4-8P) 356 311 149 60 140 18 53 11 225 18.5 400 350 450 18.5 5 0 435 495 350 575 860
250M(2P) 406 349 168 60 140 18 53 11 250 24 500 450 550 18.5 5 0 490 550 390 635 990
250M(4-8P) 406 349 168 65 140 18 58 11 250 24 500 450 550 18.5 5 0 490 550 390 635 990
280S(2P) 457 368 190 65 140 18 58 11 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 630 435 705 990
280S(4-8P) 457 368 190 75 140 20 67.5 12 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 630 435 705 990
280M(2P) 457 419 190 65 140 18 58 11 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 630 435 705 1040
280M(4-8P) 457 419 190 75 140 20 67.5 12 280 24 500 450 550 18.5 5 0 550 630 435 705 1040
315S(2P) 508 406 216 65 140 18 58 11 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1180
315M(2P) 508 457 216 65 140 18 58 11 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1210
315L(2P) 508 508 216 65 140 18 58 11 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1210
315S(4-8P) 508 406 216 80 170 22 71 14 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1290
315M(4-8P) 508 457 216 80 170 22 71 14 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1320
315L(4-8P) 508 508 216 80 170 22 71 14 315 28 600 550 660 24 6 0 635 645 530 845 1320
355M(2P) 610 560 254 75 140 20 67.5 12 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1500
355L(2P) 610 630 254 75 140 20 67.5 12 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1500
355M(4-8P) 610 560 254 95 170 25 86 14 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1530
355L(4-8P) 610 630 254 95 170 25 86 14 355 28 740 680 800 24 6 0 730 710 655 1010 1530

 

Outline and Installation Dimension Drawing of B5 and V1

xq

 

Seat Number
FrameNo.
Overall dimension Overalldimensions
D E F G GD M N P S T R AC AD L LM
80M 19 40 6 15.5 6 165 130 200 12 3.5 0 175 145 305 340
90S 24 50 8 20 7 165 130 200 12 3.5 0 205 170 360 395
90L 24 50 8 20 7 165 130 200 12 3.5 0 205 170 430 465
100L 28 60 8 24 7 215 180 250 14.5 4 0 215 180 435 470
112M 28 60 8 24 7 215 180 250 14.5 4 0 255 200 440 475
132S 38 80 10 33 8 265 230 300 14.5 4 0 310 230 510 545
132M 38 80 10 33 8 265 230 300 14.5 4 0 310 230 550 585
160M 42 110 12 37 8 300 250 350 18.5 5 0 340 260 730 780
160L 42 110 12 37 8 300 250 350 18.5 5 0 340 260 760 810
180M 48 110 14 42.5 9 300 250 350 18.5 5 0 390 285 770 820
180L 48 110 14 42.5 9 300 250 350 18.5 5 0 390 285 800 850
200L 55 110 16 49 10 350 300 400 18.5 5 0 445 320 860 910
225S(4-8P) 60 140 18 53 11 400 350 450 18.5 5 0 495 350 830 890
225M(2P) 55 110 16 49 10 400 350 450 18.5 5 0 495 350 830 890
225M(4-8P) 60 140 18 53 11 400 350 450 18.5 5 0 495 350 860 920
250M(2P) 60 140 18 53 11 500 450 550 18.5 5 0 550 390 990 1050
250M(4-8P) 65 140 18 58 11 500 450 550 18.5 5 0 550 390 990 1050
280S(2P) 65 140 18 58 11 500 450 550 18.5 5 0 630 435 990 1050
280S(4-8P) 75 140 20 67.5 12 500 450 550 18.5 5 0 630 435 990 1050
280M(2P) 65 140 18 58 11 500 450 550 18.5 5 0 630 435 1040 1100
280M(4-8P) 75 140 20 67.5 12 500 450 550 18.5 5 0 630 435 1040 1100
315S(2P) 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 0 645 530 1180 1250
315M(2P) 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 0 645 530 1210 1280
315L(2P) 65 140 18 58 11 600 550 660 24 6 0 645 530 1210 1280
315S(4-8P) 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 0 645 530 1290 1360
315M(4-8P) 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 0 645 530 1320 1390
315L(4-8P) 80 170 22 71 14 600 550 660 24 6 0 645 530 1320 1390
355M(2P) 75 140 20 67.5 12 740 680 800 24 6 0 710 655 1500 1570
355L(2P) 75 140 20 67.5 12 740 680 800 24 6 0 710 655 1500 1570
355M(4-8P) 95 170 25 86 14 740 680 800 24 6 0 710 655 1530 1600
355L(4-8P) 95 170 25 86 14 740 680 800 24 6 0 710 655 1530 1600